住友化学株式会社
豊かな明日を支える 創造的ハイブリッド・ケミストリー
メーカー > 化学
事業内容 | エッセンシャルケミカルズ、エネルギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品の5つの事業を展開。衣・食・住関連の身近な分野から、新素材等の最先端の領域まで幅広い分野をカバーしています。 |
本社 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
設立 | 1925年6月 |
従業員数 | 単体:6,637人/連結:33,572人 (2023年3月31日現在) |
資本金 | 89,938百万円 |
売上高 | 2兆8952億円 |
留学生の日本語能力 | 日本語検定N1,N2レベルが必要 |
OB・OG在籍人数 | 200名 |
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Manufacturer > Chemicals
Business | Essentional Chemicals & Plastics Sector, Energy & Functional Materials Sector, IT-related Chemicals Sector, Health & Crop Sciences Sector, Pharmaceuticals Sector,Others |
Head Office | Tokyo Nihombashi Tower, 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, Japan |
Established | 25-Jun |
Employees | Non-consolidated:6,637/ Consolidated:33,572 (As of March 2023) |
Capital | 89,938 million yen |
Net Sales | 2895 billion yen |
Required Japanese skill | JLPT N1 or N2 level |
Number of Alumni | 200 |