株式会社クボタ
食料・水・環境に関わる地球規模の課題解決に貢献
メーカー > 機械
事業内容 | クボタは生活に欠かせない食料・水・環境の領域において、多彩な製品・技術・サービスによるソリューションを提供しています。人々の食を支える農業ソリューション、安全な水を届け再生する水環境ソリューション、快適な生活や産業を支える環境ソリューションと幅広く事業を展開しています。現場の声に徹底的に耳を傾け、顧客の真のニーズを形にする現場主義を大切にしながら、地球規模の社会課題の解決に取り組んでいます。米一粒、水一滴から社会・産業の基盤まで、クボタのソリューションは人々のくらしを支えています。 |
本社 | 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 |
設立 | 1890 |
従業員数 | 単体:12,474人/連結:50,352人 |
資本金 | 841億円 |
売上高 | 単体:11,599億円/連結:26,788億円 |
留学生の日本語能力 | 日本語検定N1,N2レベルが必要 |
OB・OG在籍人数(内留学生) | 76名 |
採用選考時の言語 | 日本語のみ |
Kubota Corporation
Manufacturer > Machinery
Business | Kubota provides solutions leveraging a diverse range of products, technologies, and services, in the fields of food, water, and the environment, all of which are indispensable parts of our lives. We value a hands-on approach that gives form to customers’ real needs, while also working to address social issues on a global scale. |
Head Office | 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-8601 Japan |
Established | 1890 |
Employees | Non-consolidated:12,474 / Consolidated:50,352 |
Capital | ¥84.1 billion |
Net Sales | Non-consolidated:¥1,159.9 billion/Consolidated:¥2,678.8 billion |
Required Japanese skill | JLPT N1 or N2 level |
Number of Alumni(Internatinal Student) | 76 |
Language during the recruitment selection process | only Japanese |